Tablero del PWB del panel Fr4
La linealidad del producto puede alcanzar el 0,3%, que se utiliza para el control de la posición del ángulo del motor.
Cotizar ahoraEspecificaciones clave/características especiales: PCB/PCBA de oro de inmersión FR-4
Lugar de origen: Xiamen, China (continental)
Material: oro de inmersión
Grosor del tablero: 1,5 mm.
Oferta: Servicios OEM/ODM
Rango de espesor de cobre: 0,5-2 oz
| Estándar de certificado | CE |
|---|---|
| Imagen del certificado | Haz clic en la imagen para verla más grande |
| Número de certificado | LLAVES240522039002LD-01 |
| Validez | Desde 28/05/2024 |
| Expedido por | Tecnología de prueba Co., Ltd. de LLAVES de Guangdong |
* Nota: No todos los agentes certificadores ofrecen búsquedas en línea y algunos tienen un retraso en la publicación de nuevos certificados. Si no puede encontrar un certificado en línea, comuníquese con la agencia de certificación o el proveedor para realizar una verificación adicional.
| Puerto FOB | Xiamén | Plazo de entrega | 7-20 días |
|---|---|---|---|
| Peso por unidad | 200,0 gramos | Dimensiones por unidad | 4,2 x 1,5 x 0,3 centímetros |
| Código HTS | 8437.59.00 00 | Unidades por caja de exportación | 500.0 |
| Dimensiones del cartón de exportación L/W/H | 55,0 x 39,0 x 37,0 centímetros | Atributos logísticos | Común |
| Peso del cartón de exportación | 1,0 kilogramos | ||
| Principales mercados de exportación | Asia, Australasia, América Central y del Sur, Europa del Este, Medio Oriente y África, América del Norte, Europa Occidental |
|---|
Cotización Ya sea una consulta sobre un producto o ayuda técnica, envíe un mensaje aquí, nuestro equipo responderá dentro de 24 a 48 horas.